FORMULA GOKART OPEN 2022
# | NÉV | PONT |
1. | Lámer Zoltán | 6255 |
2. | Novák Miklós | 4396 |
3. | Bosnyák Tamás | 4083 |
4. | Takács Zoltán | 3545 |
5. | Bodnár Zoltán | 3321 |
6. | Fényes Tibor | 2568 |
7. | Szoták Mihály | 2226 |
8. | Dominik Nociar | 2164 |
9. | Homoki Áron | 2035 |
10. | Nánási Zoltán | 1796 |
11. | Anton Roth | 1640 |
12. | Molnár Attila | 1622 |
13. | Barta Bence | 1491 |
14. | Tóth Tamás | 1490 |
15. | Erik Katreniak | 1427 |
16. | Balanyi Krisztián | 1276 |
17. | Kiss Ramon | 1259 |
18. | Illés György | 1181 |
19. | Dudás Péter | 1150 |
20. | Szabó Dániel | 1013 |
21. | Kertész Krisztián | 1010 |
22. | Tarczali Boldi | 991 |
23. | Forgács Dávid | 848 |
24. | Jordán Soma | 763 |
25. | Csőke Bence | 629 |
26. | Bilánszki Gergő | 611 |
27. | Molnár Máté | 596 |
28. | Szabó Dániel II | 521 |
29. | Valkó Levente | 513 |
29. | Ruha Norbert | 513 |
29. | Bodnár Bence | 513 |
32. | Balogh Richárd | 511 |
32. | Balázs József | 511 |
34. | Balog Richárd | 454 |
35. | Fedák Tamás | 450 |
36. | Kalina Kristóf | 412 |
37. | Csorba Roland | 411 |
38. | Tátrai Balázs | 399 |
39. | Tóth Márton | 346 |
40. | Lámer Richárd | 343 |
41. | Török Nándor | 263 |
42. | Ács Máté | 211 |
42. | Németh Tamás | 211 |
44. | Csilla Nagyová | 180 |
45. | Barta Roland | 121 |
45. | Ilniczki Kristóf | 121 |
47. | Vass Gábor | 111 |
47. | Bujdos Zoltán | 111 |
49. | Braun Levente | 96 |
49. | Lopota Gergely | 96 |
51. | Papp Gábor | 14 |
52. | Szakolczai Márk | 13 |
53. | Batizovszki Tamás | 11 |
53. | Mező Richárd | 11 |
55. | Balog Gábor | 10 |
FORMULA GOKART 95+ 2022
# | NÉV | PONT |
1. | Takács Zoltán | 1010 |
2. | Lámer Zoltán | 899 |
3. | Bosnyák Tamás | 788 |
4. | Novák Miklós | 677 |
5. | Szabó Dániel | 566 |
6. | Forgács Dávid | 454 |
7. | Ruha Norbert | 343 |
8. | Molnár Attila | 232 |
9. | Kiss Ramon | 121 |
10. | Tamási Mihály | 10 |
UNI GOKART KUPA 2022
I. FÉLÉV VÉGEREDMÉNYE ITT!