![]() | ![]() |

| NÉV | PONT | POLE ÖSSZ | DP ÖSSZ | SD ÖSSZ | SGY ÖSSZ | DD ÖSSZ | DGY ÖSSZ |
| Kovács Marcell | 47 | 7 | 5 | 14 | 8 | 8 | 5 |
| Tóth Tamás | 19 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | |
| Varga Dávid | 16 | 1 | 9 | 2 | 4 | ||
| Molnár Attila | 14 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | |
| Bálint Kristóf | 6 | 5 | 1 | ||||
| Kis Pál Csanád | 3 | 1 | 2 | ||||
| Dorkó Richárd | 2 | 1 | 1 | ||||
| Kovács Máté | 2 | 2 | |||||
| Sajgó Soós Tibor | 1 | 1 | |||||
| Oláh Sándor | 1 | 1 | |||||
| Forgács Dávid | 1 | 1 |
SGY=Selejtező győzelem, DD=Döntő dobogó, DGY=Döntő győzelem

| NÉV | PONT | POLE ÖSSZ | DP ÖSSZ | SD ÖSSZ | SGY ÖSSZ | DD ÖSSZ | DGY ÖSSZ |
| Tóth Attila | 22 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | |
| Boda Marcell | 21 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 |
| Stók Pál | 21 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 |
| Zelena Tamás | 16 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Roshal Richárd | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| Forgács Dávid | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
| Dósa Gábor | 5 | 2 | 3 | ||||
| Ruha Norbert | 5 | 1 | 3 | 1 | |||
| Kvasz Richárd | 3 | 3 | |||||
| Herczeg Márk | 2 | 1 | 1 | ||||
| Beck Miklós | 2 | 2 | |||||
| Vojtkó Ákos | 1 | 1 |
SGY=Selejtező győzelem, DD=Döntő dobogó, DGY=Döntő győzelem

| NÉV | PONT | POLE ÖSSZ | DP ÖSSZ | SD ÖSSZ | SGY ÖSSZ | DD ÖSSZ | DGY ÖSSZ |
| Pétercsák Richárd | 41 | 4 | 5 | 14 | 6 | 7 | 5 |
| Négyesi Kristóf | 24 | 1 | 2 | 9 | 5 | 6 | 1 |
| Herczeg Márk | 13 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | |
| László Róbert | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
| Herczeg Alex | 7 | 4 | 1 | 2 | |||
| Kun Márk | 3 | 1 | 2 | ||||
| Poczok Zalán | 3 | 1 | 2 | ||||
| Dékány Péter | 2 | 1 | 1 | ||||
| Besenyei Martin | 2 | 1 | 1 | ||||
| Göndör Gergő | 2 | 1 | 1 | ||||
| Gyöngyösi Attila | 2 | 2 | |||||
| Pócs Dominik | 1 | 1 | |||||
| Malacsina Richárd | 1 | 1 | |||||
| Balázs Noel | 1 | 1 |
SGY=Selejtező győzelem, DD=Döntő dobogó, DGY=Döntő győzelem



