![]() | ![]() | ![]() |
| # | Időpont | Megnevezés | POLE | Győztes | Leggyorsabb kör (DRS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2023.03.04 SZOMBAT | BAHREIN GP 1. futam 70-94 | Kovács Marcell 40.344 | Kovács Marcell | Lámer Zoltán 37.617 |
| 1. | 2023.03.04 SZOMBAT | BAHREIN GP 2. futam 94+ | Kovács Martin 41.318 | Lámer Zoltán | Lámer Zoltán 37.919 |
| 2. | 2023.03.18 SZOMBAT | SZAÚD-ARÁBIA GP 1. futam 70-94 | Kovács Marcell 40.218 | Kovács Marcell | Kovács Marcell 37.375 |
| 2. | 2023.03.18 SZOMBAT | SZAÚD-ARÁBIA GP 2. futam 94+ | Lámer Zoltán 41.460 | Kovács Marcell | Kovács Marcell 38.143 |
| 3. | 2023.04.01 SZOMBAT | AUSZTRÁL GP 1. futam 70-94 | Kovács Marcell 41.078 | Kovács Marcell | Kovács Marcell 37.862 |
| 4. | 2023.04.15 SZOMBAT | KÍNA GP 1. futam 70-94 | Kovács Marcell 40.640 | Lámer Zoltán | Lámer Zoltán 38.260 |
| 5. | 2023.04.29 SZOMBAT | AZERBAJDZSÁN GP 1. futam 70-94 | Kovács Marcell 38.213 | Kovács Marcell | Kovács Marcell 35.535 |
| 6. | 2023.05.06 SZOMBAT | MIAMI GP 1. futam 70-94 | Kovács Marcell 41.183 | Forgács Dávid | Lámer Zoltán 38.461 |
| 7. | 2023.05.20 SZOMBAT | IMOLA GP 1. futam 70-94 | Kovács Marcell 40.417 | Kovács Marcell | Nánási Zoltán 37.171 |
| 8. | 2023.05.27 SZOMBAT | MONACO GP 1. futam 70-94 | Kovács Marcell 33.895 | Kovács Marcell | Kovács Marcell 34.196 |
| 9. | 2023.06.03 SZOMBAT | SPANYOL GP 1. futam 70-94 | Kovács Marcell 33.701 | Kovács Marcell | Kovács Marcell 33.598 |
| 10. | 2023.06.17 SZOMBAT | KANADA GP 1. futam 70-94 | Kovács Marcell 32.796 | Kovács Marcell | Kovács Marcell 33.002 |
| 11. | 2023.07.01 SZOMBAT | OSZTRÁK GP 1. futam 70-94 | Lámer Zoltán 35.672 | Forgács Dávid | Forgács Dávid 32.760 |
| 12. | 2023.07.22 SZOMBAT | MAGYAR GP 1. futam 70-94 | Tóth Tamás 33.699 | Kovács Marcell | Kovács Marcell 30.685 |
| 13. | 2023.07.29 SZOMBAT | BELGA GP 1. futam 70-94 | Lámer Zoltán 42.451 | Lámer Zoltán | Kovács Marcell 42.680 |
| 14. | 2023.08.26 SZOMBAT | HOLLAND GP 1. futam 70-94 | Takács Márton 31.072 | Kovács Marcell | Tóth Attila 31.105 |
| 15. | 2023.09.02 SZOMBAT | SPRINT OLASZ GP 1. futam 70-94 | Kovács Marcell 39.745 | Kovács Marcell | Kovács Marcell 32.952 |
| 16. | 2023.09.16 SZOMBAT | SPRINT SZINGAPÚR GP 1. futam 70-94 | Lámer Zoltán 39.734 | Lámer Zoltán | Tóth Tamás 32.994 |
| 16. | 2023.09.16 SZOMBAT | SHORT SPRINT SZINGAPÚR GP 1. futam 70-94 | Kovács Marcell 39.673 | Kovács Marcell | *Kovács Marcell 32.973 |
| 17. | 2023.09.23 SZOMBAT | SPRINT JAPÁN GP 1. futam 70-94 | Tóth Tamás 34.605 | Kovács Marcell | Ruha Norbert 30.391 |
| 17. | 2023.09.23 SZOMBAT | SHORT SPRINT JAPÁN GP 1. futam 70-94 | Lámer Zoltán 43.892 | Kovács Marcell | *Lámer Zoltán 39.168 |
| 17. | 2023.09.23 SZOMBAT | SHORT SPRINT JAPÁN GP 2. futam 70-94 | Lámer Zoltán 36.142 | Lámer Zoltán | *Lámer Zoltán 45.368 |
| 18. | 2023.09.30 SZOMBAT | SPRINT KATAR GP 1. futam 70-94 | Kovács Marcell 32.606 | Kovács Marcell | Bodnár Zoltán 30.207 |
| 19. | 2023.10.21 SZOMBAT | „MISKOLC 9” GP 1. futam 70-94 | Lámer Zoltán 37.165 | Lámer Zoltán | *Kovács Marcell 37.438 |
| 19. | 2023.10.21 SZOMBAT | „MISKOLC 9” GP 2. futam 70-94 | Kovács Marcell 37.399 | Kovács Marcell | *Lámer Zoltán 37.348 |
| 20. | 2023.10.28 SZOMBAT | SHORT SPRINT MEXIKÓ GP 1. futam 70-94 | Kovács Marcell 32.567 | Kovács Marcell | Kovács Marcell 32.294 |
| 20. | 2023.10.28 SZOMBAT | SHORT SPRINT MEXIKÓ GP 2. futam 70-94 | Lámer Zoltán 32.997 | Kovács Marcell | Lámer Zoltán 30.411 |
| 21. | 2023.11.04 SZOMBAT | SHORT SPRINT BRAZIL GP 1. futam 70-94 | Sajgó-Soós Tibor Gábor 39.027 | Sajgó-Soós Tibor Gábor | Kovács Marcell 38.891 |
| 21. | 2023.11.04 SZOMBAT | SHORT SPRINT BRAZIL GP 2. futam 70-94 | Kovács Marcell 33.917 | Kovács Marcell | Kovács Marcell 34.037 |
| 22. | 2023.11.18 SZOMBAT | SHORT SPRINT LAS VEGAS GP 1. futam 70-94 | Kovács Marcell 42.255 | Kovács Marcell | Kovács Marcell 40.036 |
| 22. | 2023.11.18 SZOMBAT | SHORT SPRINT LAS VEGAS GP 2. futam 70-94 | Kovács Marcell 41.296 | Janecskó Adrián | Bodnár Zoltán 30.480 |




