![]() | ![]() | ![]() |
| # | Időpont | Megnevezés | POLE | Győztes | Leggyorsabb kör (DRS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2023.03.18 SZOMBAT | SZAÚD-ARÁBIA GP 1. futam 70-94 | Taskó Attila 41.719 | Molnár Attila | Molnár Attila 38.413 |
| 2. | 2023.04.29 SZOMBAT | AZERBAJDZSÁN GP 1. futam 70-94 | Lámer Zoltán 38.526 | Lámer Zoltán | Lámer Zoltán 35.369 |
| 3. | 2023.05.27 SZOMBAT | MONACO GP 1. futam 70-94 | Ruha Norbert 34.505 | Ruha Norbert | Molnár Attila 34.464 |
| 4. | 2023.07.01 SZOMBAT | OSZTRÁK GP 1. futam 70-94 | Hajdu Roland 36.508 | Balanyi Krisztián | Balanyi Krisztián 32.901 |
| 5. | 2023.07.29 SZOMBAT | BELGA GP 1. futam 70-94 | Tóth Attila 43.350 | Ruha Norbert | Ruha Norbert 43.172 |




