![]() | ![]() |
1. VERSENYNAP 2025.03.29 SZOMBAT
| Esemény | POLE + FRP + DP | Dobogó |
|---|---|---|
| 1. FUTAM | Lányi Tamás | 1. Malacsina Richárd 2. Beck Miklós 3. Zelena Tamás |
| 2. FUTAM | FRP – Lányi Tamás | 1. Lányi Tamás 2. Dósa Bence 3. Dósa Gábor |
| DÖNTŐ | DP – Malacsina Richárd | 1. Malacsina Richárd 2. Lányi Tamás 3. Dósa Gábor |
2. VERSENYNAP 2025.04.27 VASÁRNAP
| Esemény | POLE + FRP + DP | Dobogó |
|---|---|---|
| 1. FUTAM | Malacsina Richárd | 1. Orosz Krisztián 2. Malacsina Richárd 3. Dósa Gábor |
| 2. FUTAM | FRP – Dósa Bence | 1. Malacsina Richárd 2. Lányi Tamás 3. Orosz Krisztián |
| DÖNTŐ | DP – Malacsina Richárd | 1. Dósa Gábor 2. Malacsina Richárd 3. Orosz Krisztián |
3. VERSENYNAP 2025.05.18 VASÁRNAP
| Esemény | POLE + FRP + DP | Dobogó |
|---|---|---|
| 1. FUTAM | László Róbert | 1. László Róbert 2. Téglás Dániel 3. Dósa Gábor |
| 2. FUTAM | FRP – Dósa Bence | 1. Várszegi Péter 2. Lányi Tamás 3. Dósa Gábor |
| DÖNTŐ | DP – Várszegi Péter | 1. Lányi Tamás 2. László Róbert 3. Várszegi Péter |
4. VERSENYNAP 2025.06.15 VASÁRNAP
| Esemény | POLE + FRP + DP | Dobogó |
|---|---|---|
| 1. FUTAM | Lányi Tamás | 1. Lányi Tamás 2. Besenyei Martin 3. Herczeg Alex |
| 2. FUTAM | FRP – Kondi János | 1. Beck Miklós 2. Lányi Tamás 3. Téglás Dániel |
| DÖNTŐ | DP – Lányi Tamás | 1. Lányi Tamás 2. Beck Miklós 3. Téglás Dániel |
5. VERSENYNAP 2025.07.06 VASÁRNAP
| Esemény | POLE + FRP + DP | Dobogó |
|---|---|---|
| 1. FUTAM | Zelena Tamás | 1. Zelena Tamás 2. Téglás Dániel 3. Herczeg Alex |
| 2. FUTAM | FRP – Négyesi Kristóf | 1. Lányi Tamás 2. Téglás Dániel 3. Beck Miklós |
| DÖNTŐ | DP – Téglás Dániel | 1. Zelena Tamás 2. Téglás Dániel 3. Lányi Tamás |
6. VERSENYNAP 2025.08.03 VASÁRNAP
| Esemény | POLE + FRP + DP | Dobogó |
|---|---|---|
| 1. FUTAM | Poczik Gábor | 1. Téglás Dániel 2. Beck Miklós 3. Herczeg Alex |
| 2. FUTAM | FRP – Négyesi Kristóf | 1. Beck Miklós 2. Herczeg Márk 3. Besenyei Martin |
| DÖNTŐ | DP – Beck Miklós | 1. Téglás Dániel 2. Beck Miklós 3. Poczik Gábor |
7. VERSENYNAP 2025.09.20 SZOMBAT
| Esemény | POLE + FRP + DP | Dobogó |
|---|---|---|
| 1. FUTAM | Dékány Péter | 1. Dékány Péter 2. Herczeg Márk 3. Zelena Tamás |
| 2. FUTAM | FRP – Herczeg Gábor | 1. Halmágyi Dávid 2. Herczeg Alex 3. László Róbert |
| DÖNTŐ | DP – Halmágyi Dávid | 1. Zelena Tamás 2. Halmágyi Dávid 3. László Róbert |
8. VERSENYNAP 2025.10.05 VASÁRNAP
| Esemény | POLE + FRP + DP | Dobogó |
|---|---|---|
| 1. FUTAM | Dósa Gábor | 1. László Róbert 2. Dósa Gábor 3. Herczeg Alex |
| 2. FUTAM | FRP – Besenyei Ádám | 1. Herczeg Márk 2. Lányi Tamás 3. Beck Miklós |
| DÖNTŐ | DP – Lányi Tamás | 1. Lányi Tamás 2. László Róbert 3. Herczeg Márk |
9. VERSENYNAP 2025.11.02 VASÁRNAP
| Esemény | POLE + FRP + DP | Dobogó |
|---|---|---|
| 1. FUTAM | Lányi Tamás | 1. Lányi Tamás 2. Kondi János 3. Dékány Péter |
| 2. FUTAM | FRP – Kun Márk | 1. Lányi Tamás 2. Beck Miklós 3. Kondi János |
| DÖNTŐ | DP – Lányi Tamás | 1. Lányi Tamás 2. Kondi János 3. Beck Miklós |
10. VERSENYNAP 2025.11.30 VASÁRNAP
| Esemény | POLE + FRP + DP | Dobogó |
|---|---|---|
| 1. FUTAM | Dósa Gábor | 1. Dósa Gábor 2. Beck Miklós 3. Zelena Tamás |
| 2. FUTAM | FRP – Négyesi Kristóf | 1. Négyesi Kristóf 2. Dékány Péter 3. Dósa Gábor |
| DÖNTŐ | DP – Dósa Gábor | 1. Dékány Péter 2. Négyesi Kristóf 3. Beck Miklós |



