![]() | ![]() | ![]() |
| # | Időpont | Megnevezés | POLE | Győztes | Leggyorsabb kör (DRS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2023.04.15 SZOMBAT | KÍNA GP 1. futam 90+ | Tóth Tamás 41.443 | Nyeste Krisztián | Nyeste Krisztián 39.387 |
| 2. | 2023.05.20 SZOMBAT | IMOLA GP 1. futam 90+ | Bakura Bence 41.433 | Forgács Dávid | Forgács Dávid 37.860 |
| 3. | 2023.06.17 SZOMBAT | KANADA GP 1. futam 90+ | Ruha Norbert 33.580 | Forgács Dávid | Stók Pál 33.789 |
| 4. | 2023.07.22 SZOMBAT | MAGYAR GP 1. futam 90+ | Tóth Attila 34.768 | Ruha Norbert | Stók Pál 31.516 |




