![]() | ![]() | ![]() |
| # | Időpont | Megnevezés | POLE | Győztes | Leggyorsabb kör |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2023.03.04 SZOMBAT | BAHREIN GP 1 óra | Time Stoppers 40.435 | OAKLEY RACING | Szalmakalaposok klubja 40.041 |
| 2. | 2023.04.15 SZOMBAT | KÍNA GP 1 óra | Szalmakalaposok klubja 41.116 | Szalmakalaposok klubja | MLB Gokart Team 40.595 |
| 3. | 2023.05.20 SZOMBAT | IMOLA GP 4 óra | Szalmakalaposok klubja 40.700 | MLB Gokart Team | Szalmakalaposok klubja 40.380 |
| 4. | 2023.06.17 SZOMBAT | KANADA GP 1 óra | Szalmakalaposok klubja 35.991 | Szalmakalaposok klubja | Szalmakalaposok klubja 35.845 |
| 5. | 2023.08.26 SZOMBAT | HOLLAND GP 1 óra | DYMOVEE RACING 2 31.634 | DYMOVEE RACING 2 | MLB Gokart Team 31.425 |




