![]() | ![]() | ![]() |
| # | Időpont | Megnevezés | POLE | Győztes | Leggyorsabb kör (DRS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2023.03.04 SZOMBAT | BAHREIN GP 1. futam 70-94 | Szabó Gábor 41.106 | Szabó Dániel | Szabó Dániel 38.510 |
| 2. | 2023.04.01 SZOMBAT | AUSZTRÁL GP 1. futam 70-94 | Homoki Áron 41.385 | Homoki Áron | Kiss Ramon 39.140 |
| 3. | 2023.05.06 SZOMBAT | MIAMI GP 1. futam 70-94 | Balázs Dávid 42.604 | Csontos Dániel | Csontos Dániel 39.680 |
| 4. | 2023.06.03 SZOMBAT | SPANYOL GP 1. futam 70-94 | Homoki Áron 34.120 | Homoki Áron | Homoki Áron 34.226 |
| 5. | 2023.07.01 SZOMBAT | OSZTRÁK GP 1. futam 70-94 | Tajti Bence 35.749 | Tajti Bence | Kvasz Richárd 32.629 |
| 6. | 2023.07.29 SZOMBAT | BELGA GP 1. futam 70-94 | Csontos Dániel 43.259 | Dorkó Richárd | Perge Attila 42.797 |
| 7. | 2023.09.02 SZOMBAT | SPRINT OLASZ GP 1. futam 70-94 | Farkas Sándor 40.517 | Csontos Dániel | Stók Pál 33.789 |
| 8. | 2023.09.30 SZOMBAT | SPRINT KATAR GP 1. futam 70-94 | Farkas Sándor 33.375 | Farkas Sándor | Dorkó Richárd 30.382 |
| 9. | 2023.10.21 SZOMBAT | „MISKOLC 9” GP 1. futam 70-94 | Dworák Marcell 37.321 | Sajgó-Soós Tibor | *Dorkó Richárd 37.724 |
| 10. | 2023.11.04 SZOMBAT | SPRINT BRAZIL GP 1. futam 70-94 | Sajgó-Soós Tibor Gábor 38.811 | Sajgó-Soós Tibor Gábor | Sajgó-Soós Tibor Gábor 38.727 |
| 11. | 2023.11.18 SZOMBAT | SPRINT LAS VEGAS GP 1. futam 70-94 | Sajgó-Soós Tibor Gábor 38.590 | Sajgó-Soós Tibor Gábor | Sajgó-Soós Tibor Gábor 38.958 |




