A BAJNOKSÁG EGYÉNI I. FÉLÉV VÉGEREDMÉNYE :
# | VERSENYZŐ | PONT |
1. | Forgács Dávid | 3128 |
2. | Ruha Norbert | 2788 |
3. | Szabó Dániel | 2740 |
3. | Novák Miklós | 2740 |
5. | Takács Zoltán | 2588 |
6. | Tóth Tamás | 1834 |
7. | Barta Bence | 1386 |
8. | Kovács János | 1143 |
9. | Bodnár Zoltán | 921 |
10. | Bárdos Krisztián | 811 |
11. | Lippa Bence | 634 |
12. | Molnár Máté | 611 |
13. | Bilánszki Gergő | 566 |
14. | Nagy Bence | 543 |
15. | Kéméndi Dániel | 511 |
16. | Radics Patrik | 509 |
17. | Barta Roland | 467 |
18. | Papp Ádám | 411 |
19. | Csengeri Ferenc | 384 |
20. | Pallagi Dávid | 343 |
21. | Téglás Dániel | 332 |
22. | Kiss Ramon | 315 |
23. | Tarczali Boldi | 285 |
24. | Nyuzó József Zoltán | 259 |
25. | Oláh Ferenc | 134 |
26. | Papp Szabolcs | 111 |
27. | Szabó Ákos | 12 |
28. | Füves Milán | 11 |
29. | Görcsös Richárd | 10 |
29. | Gilányi László Ádám | 10 |
31. | Labbancz Lőrinc | 9 |
A BAJNOKSÁG EGYÉNI II. FÉLÉV VÉGEREDMÉNYE :
# | NÉV | PONT |
1. | Forgács Dávid | 1345 |
2. | Novák Miklós | 921 |
3. | Bodnár Bence | 899 |
4. | Lámer Richárd | 830 |
5. | Losonczki Roland | 739 |
6. | Dudás Péter | 699 |
7. | Bodnár Zoltán | 677 |
8. | Takács Zoltán | 648 |
9. | Ruha Norbert | 578 |
10. | Tóth Tamás | 454 |
11. | Barta Bence | 376 |
12. | Havas Ákos | 285 |
13. | Ligárt Balázs | 194 |
14. | Ádám Kristóf | 121 |
15. | Szabó Gábor | 113 |