![]() | ![]() | ![]() |
| # | Időpont | Megnevezés | Körök száma | Vonalvezetés | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2023.03.04 SZOMBAT | BAHREIN GP | 57 | MÁRCIUS | 1. futam Statisztika |
| 2. | 2023.04.01 SZOMBAT | AUSZTRÁL GP | 58 | MÁRCIUS FORDÍTOTT | 1. futam Statisztika |
| 3. | 2023.05.06 SZOMBAT | MIAMI GP | 57 | MÁJUS | 1. futam Statisztika |
| 4. | 2023.06.03 SZOMBAT | SPANYOL GP | 66 | „SPEC” FORDÍTOTT | 1. futam Statisztika |
| 5. | 2023.07.01 SZOMBAT | OSZTRÁK GP | 71 | „SPEC 3” | 1. futam Statisztika |
| 6. | 2023.07.29 SZOMBAT | BELGA GP | 44 | JÚLIUS | 1. futam Statisztika |
| 7. | 2023.09.02 SZOMBAT | SPRINT OLASZ GP | 25 perc | SZEPTEMBER | 1. futam Statisztika |
| 8. | 2023.09.30 SZOMBAT | SPRINT KATAR GP | 25 perc | „BÉR NORMÁL” | 1. futam Statisztika |
| 9. | 2023.10.21 SZOMBAT | „MISKOLC 9” GP | 10 perc | „MISKOLC 9” | 1. futam Statisztika |
| 10. | 2023.11.04 SZOMBAT | SPRINT BRAZIL GP | 25 perc | „BÉR NORMÁL” | 1. futam Statisztika |
| 11. | 2023.11.18 SZOMBAT | SPRINT LAS VEGAS GP | 25 perc | NOVEMBER | 1. futam Statisztika |




